cytiva whatman filter circle gr 93 125mm/100
| Parameter | Grade 93 Qualitative Filter Paper Wet-Strengthened, circle, 110 mm | 
|---|---|
| Diameter | 110 mm | 
| Grade | Grade 93 | 
| Grade Type | Wet Strengthened | 
| Material | Cellulose | 
| Nominal air flow rate | 7 s/100 ml/in² | 
| Nominal basis weight | 65 g/m² | 
| Nominal thickness | 145 µm | 
| Properties | Medium | 
| Typical Particle Retention in Liquid1 | 10 µm | 
| Typical water flow rate2 | 194 ml/min | 
| Dimensions | Ø 110 mm | 
| Pack size | 100 pieces | 
- 1Particle retention rating at 98% efficiency.
- 2For 9 cm diameter
 
                 
      
    