dlab centrifuge 24x15ml rotor & 5ml adapter 4000rpm
| Specifications | DM0424 | 
| Speed range | 500-4000rpm increment: 100rpm | 
| Max. RCF | 2500×g | 
| Speed accuracy | ±100rpm | 
| Rotor | Swing6×15ml Swing4×50ml Angle 24×15 ml, Angle 12×10ml/8×15ml | 
| Run time | 1-99min, HOLD | 
| Motor | Brushless DC motor | 
| Display | LCD | 
| Program | Blood: 3200rpm,10min. Urine: 1800rpm,5min. Faecal: 1300rpm,10min. | 
| Safety Device | Automatic internal diagnosis | 
| Acceleration/deceleration | 3↑4↓steps | 
| Power | Single phase, 100V-240V, 50Hz/60Hz | 
| Dimension(W×D×H) | 364×440×268mm | 
| Weight | 14.5kg | 
| Noise | ≤62dB(A) | 
 
                 
      
    